I-con Pro Performance取付け作業工賃表
工数: A=0.8h B=1.0h C=1.5h D=2.0h E=2.5h 1h=60分
番号 | 接続タイプ | 工数 | 対象車両 | 基本工賃 |
---|---|---|---|---|
1 | TS | A | STD | ¥11,000 |
2 | TS TMS | B | タンクを上げてカプラー作業できる車両 | ¥13,200 |
3 | TS TMS | C | タンクを外して、エアーBOXを外して作業する車両 \ | ¥19,800 |
4 | G | D | ギボシ端子配線加工接続 | ¥27,500 |
5 | G | E | 外装カウルを外す箇所が多い車両(スクーター等) | ¥33,000 |
注1)取付け作業工賃についてお気軽にお問い合わせください。
セッティング作業工賃表
記号 | エンジン | 吸気側 | 排気側 | 基本工賃 |
---|---|---|---|---|
A | STD | STDエアーBOX | STDマフラー | ¥43,000 (¥47,300) |
B | STD | STDエアーBOX リプレイスエレメント | スリップオンマフラー フルエキゾースト | ¥48,000 (¥52,800) |
C | STD | 独立したパワーフィルタ エアークリーナーボックス吸入口改造 ECU書き換え車両 | スリップオンマフラー フルエキゾースト | ¥55,000 (¥60,500) |
D | ハイカム | スリップオンマフラー フルエキゾースト | ¥58,000 (¥63,800) |
|
E | ボアアップ、その他 | ポート研磨など | スリップオンマフラー フルエキゾースト | ※価格応談 |
A=ノーマル車両
B=マフラー変更(リプレイスエレメントはB群に含みます)
C=マフラー変更+吸気側BOX改、パワーフィルター、国内仕様BOX→輸出仕様改など
D=B、C,にエンジン改造(ハイカム)
E=上記以外のエンジン改造
改造範囲の工賃です。
Ch1 TPS(スロットルセンサー)
Ch1 MAP(電子スロットル仕様)
Ch1+Ch2 TPS+MAP(スロットルセンサー+負圧センサー)セッティング工賃は1.5を掛けてください。
Ch2 MAP(負圧センサー)
注1)上記価格には消費税は含まれていません。
注2)イベント会場の作業は取付け表の1~4まで、
セッティング表のA~Cまでの改造範囲の車両が対象です。
注3)マフラー音量に関しての注意点⇒各年式の排気音規制値内
レース・スポーツ走行など、クローズドコースの方は申告してください。