スポーツバイク
工数 | 品番 | 年式 | 機種 | 接続方法 | 税込価格 |
B | 3H001-H7-00 | 03'-17' | CB1300SF/SB | SC | ¥60,500 |
A | 3H002-H1-00 | 99'-04' | CBR1100XX | EC | ¥62,700 |
B | 3H022-H12-00 | 10'-16' | CB1100 | SC | ¥60,500 |
B | 3H022-H12-E4 | 17'-18' | CB1100/CB1100RS | SC | ¥62,700 |
A | 3H007-H1-00 | 98'-01' | X-11 | EC | ¥62,700 |
C | 3H010-H10-00 | 04'-07' | CBR1000RR | SC | ¥60,500 |
C | 3H020-H11-00 | 08'-16' | CBR1000RR | SC | ¥60,500 |
A | 3H005-H2-00 | 00'-06' | VTR1000SP1/SP2 | EC | ¥62,700 |
C | 3H017-H10-00 | 04'-14' | CBR600RR | SC | ¥60,500 |
B | 3H019-H9-00 | 08'-17' | CB400SF/SB | SC | ¥60,500 |
C | 3H030-H13-00 | 17'-18' | CBR250RR | SC-T | ¥62,700 |
C | 3H024-B1-00 | 11'-12' | CBR250 | SC-T | ¥60,500 |
B | 3H021-H9-00 | 08'-13' | VTR250 | SC | ¥60,500 |
A | 3H003-H3-00 | 00'-01' | CBR929RR | EC | ¥62,700 |
B | 3H006-B5-00 | 02'-03' | CBR954RR | SC-T | ¥60,500 |
B | 3H028-B6-01 | 13'-16' | GROM | SC | ¥60,500 |
B | 3H028-B6-02 | 17'-18' | GROM | SC | ¥62,700 |
ビッグスクーター
工数 | 品番 | 年式 | 機種 | 接続方法 | 税込価格 |
B | 3H014-H1-00 | 01'-03' | SilverWing400/600 | EC | ¥62,700 |
E | 3H023-B1-00 | MF10/11 | FORZA・FAZE | SC-T | ¥60,500 |